海峡にかかる橋の橋脚に足場を設置することは不可能です。弊社ではこの橋の経年劣化を調査するため、これまで8回の計測を実施しました。共通の測量用座標を記録しておくことで、前回計測時のデータとスムーズに合成することが可能です。
| 基本情報 | |
| 計測面積(橋脚4基) | 2,050㎡ |
|---|---|
| ひび割れ総箇所数 | 5,065箇所 |
| ひび割れ総延長 | 2,554m |
| 人工(外業)経年計測8年目 | 20人工 |
| 人工(内業)経年計測8年目 | 10人工 |
| 1人工の計測面積(1日あたり) | 102㎡ |
| ひび割れ密度 | 2.47箇所/㎡ |
| 器械から構造物までの距離 | 3~60m |
| 特記事項 | |||
|---|---|---|---|
| 経年変化 | 1年目 | 8年目 | 変化 |
| ひび割れ箇所数 | 1,877箇所 | 5,065箇所 | 増↑ |
| 外業 | 20人工 | 20人工 | 同→ |
| 内業 | 18人工 | 10人工 | 減↓ |





