基本情報 | |
計測面積(床版・橋台2台) | 540㎡ |
---|---|
ひび割れ総箇所数 | 90箇所 |
ひび割れ総延長 | 184m |
人工(外業)経年計測8年目 | 2人工 |
人工(内業)経年計測8年目 | 1人工 |
1人工の計測面積(1日あたり) | 270㎡ |
ひび割れ密度 | 0.17箇所/㎡ |
器械から構造物までの距離 | 4~20m |
特記事項
- 橋の下を流れる河川上から計測を行った。
- 全体を3次元的に座標化した。
- 20以上のファイルを自動で合成し、CAD図化した。
橋梁のコンクリート床版底部のひび割れ計測
基本情報 | |
計測面積(床版・橋台2台) | 540㎡ |
---|---|
ひび割れ総箇所数 | 90箇所 |
ひび割れ総延長 | 184m |
人工(外業)経年計測8年目 | 2人工 |
人工(内業)経年計測8年目 | 1人工 |
1人工の計測面積(1日あたり) | 270㎡ |
ひび割れ密度 | 0.17箇所/㎡ |
器械から構造物までの距離 | 4~20m |
特記事項