足場を設置することが困難なダムの計測にも、KUMONOSが有効です。最大約100m離れた場所から、ひび割れだけでなく、剥落や遊離石灰、骨材露出などの劣化箇所の形状の計測も実施しました。
| 基本情報 | |
| 計測面積(ダム上流・下流) | 18,500㎡ |
|---|---|
| ひび割れ総箇所数 | 241箇所 |
| ひび割れ総延長 | 610m |
| 人工(外業)経年計測8年目 | 10人工 |
| 人工(内業)経年計測8年目 | 4人工 |
| 1人工の計測面積(1日あたり) | 1,850㎡ |
| ひび割れ密度 | 0.01箇所/㎡ |
| 器械から構造物までの距離 | 5~120m |
| 特記事項 | |||
|---|---|---|---|
| 経年変化 | 1回目 | 6回目 | 変化 |
| ひび割れ箇所数 | 162箇所 | 241箇所 | 増↑ |
| 外業 | 18人工 | 10人工 | 減↓ |
| 内業 | 7人工 | 4人工 | 減↓ |






