ABOUT US会社概要
会社概要
会社名 | クモノスコーポレーション株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 中庭 和秀(なかにわ かずひで) |
設立 | 1995年3月 |
資本金 | 1億円(2023年3月現在) |
従業員数 | 122名(2024年1月現在) |
事業内容 | 3D計測、構造物点検・調査、工事測量、施工管理、機器・システム販売、システム開発 |
事業所 | 大阪本社、東京支店、神奈川支店、九州支店、山口営業所 |
主要取引先 | 箕面市、外務省、JICA、NEXCO 各社、水資源機構、各市町村、各建設コンサルタント、㈱大林組、㈱竹中工務店、鹿島建設㈱、阪急阪神ホールディングス㈱、NTT グループ各社 他 |
主要取引銀行 | 三井住友銀行、関西みらい銀行、商工組合中央金庫、百十四銀行、みずほ銀行、南都銀行、山陰合同銀行 |
各種登録 | 建設コンサルタント登録 建31 第10134 号 測量業者登録 第(6)23542 号 1 級建築士事務所 大阪府知事登録(ハ) 第23981 号 特定建設業 国土交通大臣 許可(特 -4)第 26969 号 古物商 大阪府公安委員会 第62232R034025号 |
加入団体 | 一般社団法人 建設コンサルタンツ協会 公益社団法人 土木学会 公益社団法人 日本測量協会 公益財団法人 日本測量調査技術協会 一般社団法人 コンクリートパイル・ポール協会 一般社団法人 大阪府測量設計業協会 近畿北陸G空間情報技術研究会 大阪商工会議所 神戸商工会議所 箕面商工会議所 |
沿革
1995年 | 大阪府箕面市にて関西工事測量株式会社を創業 |
---|---|
1999年 | 3Dレーザースキャナ「NG1」開発に参加 |
2000年 | 3Dレーザースキャナ「GS100」導入 |
トンネルマルチ測量システム「KANON」リリース | |
2004年 | 業務拡大に伴い箕面市船場東へ本社移転 |
2005年 | 3Dレーザースキャナの販売開始 |
2006年 | ひび割れ計測システム「KUMONOS」リリース |
2010年 | 東京支店開設 |
2015年 | 社名をクモノスコーポレーション株式会社に変更 |
2016年 | 神奈川支店・九州支店を開設 |
2019年 | 山口営業所開設 |
2021年 | JIC ベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社が運営する、JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合から10億円の出資を受ける |
有資格者
工学博士 | 1名 | 1級建築士 | 2名 |
技術士 | 5名 | 1級土木施工管理技士 | 12名 |
・都市及び地方計画 | 2名 | 1級土木施工管理技士補 | 1名 |
・道路 | 1名 | 2級土木施工管理技士 | 3名 |
・下水道 | 1名 | コンクリート技士 | 6名 |
・総合技術監理(建設) | 1名 | ||
技術士補 | 2名 |
測量士 | 18名 | 特殊建築物等調査資格者 | 2名 |
測量士補 | 26名 | ITC(赤外線トレーニングセンター)レベル1 | 3名 |
(2023年5月現在)